<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expert Wallraff Leverkusen &#124; Elektromarkt &#38; Küchenausstellung</title>
	<atom:link href="http://www.expert-wallraff.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expert-wallraff.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer Iconia A200 Tegra2 1GB/ 16GB WLAN</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/acer-iconia-a200-tegra2-1gb-16gb/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/acer-iconia-a200-tegra2-1gb-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[25,6cm (10,1&#8243;) Multi-Touch TFT LCD, NVIDIA Tegra 2 Dual Core Prozessor, Ultra Low Power GeForce GPU, 1GB  Arbeitsspeicher, 16 GB Festplatte, Bis 10 Stunden Akkulaufzeit, MicroSD Cardreader, Android 3.2 Honeycomb (Upgradefähig auf Android 4.0 via FOTA)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25,6cm (10,1&#8243;) Multi-Touch TFT LCD, NVIDIA Tegra 2 Dual Core Prozessor, Ultra Low Power GeForce GPU, 1GB  Arbeitsspeicher, 16 GB Festplatte, Bis 10 Stunden Akkulaufzeit, MicroSD Cardreader, Android 3.2 Honeycomb (Upgradefähig auf Android 4.0 via FOTA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/acer-iconia-a200-tegra2-1gb-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BROTHER MFC-5890CN</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/brother-mfc-5890cn/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/brother-mfc-5890cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Netzwerk
Fotodirektdruck bis DIN A3 via USB-Stick, Speicherkarte und PictBridge
8,3 cm LCD-Farbdisplay
3 Jahre Garantie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Netzwerk<br />
Fotodirektdruck bis DIN A3 via USB-Stick, Speicherkarte und PictBridge<br />
8,3 cm LCD-Farbdisplay<br />
3 Jahre Garantie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/brother-mfc-5890cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyon Predator HD-SAT-Receiver</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/dyon-predator-hd-sat-receiver/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/dyon-predator-hd-sat-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Digitaler Sat-Receiver für HD TV, HDMI Ausgang (576p/720p/1080i), MP3 und JPEG Wiedergabe über USB, Unterstützt Einkabelsystem, 5.000 Senderspeicherplätze, EPG (Elektronischer Programmführer), Automatische und manuelle Sendersuche, Videotext, Kindersicherung
Loop-Through Funktion, DiSEqC1.2, HDMI 1.2 Ausgang, LNB Eingang &#038; Ausgang, 2x Scart, Digitaler Koaxial Audioausgang, Stromverbrauch: Max. =8W (Normalbetrieb); Stand-By: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitaler Sat-Receiver für HD TV, HDMI Ausgang (576p/720p/1080i), MP3 und JPEG Wiedergabe über USB, Unterstützt Einkabelsystem, 5.000 Senderspeicherplätze, EPG (Elektronischer Programmführer), Automatische und manuelle Sendersuche, Videotext, Kindersicherung<br />
Loop-Through Funktion, DiSEqC1.2, HDMI 1.2 Ausgang, LNB Eingang &#038; Ausgang, 2x Scart, Digitaler Koaxial Audioausgang, Stromverbrauch: Max. =8W (Normalbetrieb); Stand-By: <1W</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/02/dyon-predator-hd-sat-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG ML-1670</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/samsung-ml-1670/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/samsung-ml-1670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 S./Min. in S/W, beste Druckqualität dank 1.200 x 1.200 dpi effektiver Auflösung, 150 Blatt Papierzufuhr, Tonerreichweite von bis zu 1.500 Seiten, Einfacher Anschluss über USB 2.0 High-Speed, Print-Screen-Taste zum Druck der
Bildschirmanzeige, Kompaktes, elegantes Design, Einfachste Bedienung und Wartung, 2 Jahre Garantie, Bring-In-Service
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 S./Min. in S/W, beste Druckqualität dank 1.200 x 1.200 dpi effektiver Auflösung, 150 Blatt Papierzufuhr, Tonerreichweite von bis zu 1.500 Seiten, Einfacher Anschluss über USB 2.0 High-Speed, Print-Screen-Taste zum Druck der<br />
Bildschirmanzeige, Kompaktes, elegantes Design, Einfachste Bedienung und Wartung, 2 Jahre Garantie, Bring-In-Service</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/samsung-ml-1670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPSON Stylus SX435W</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/epson-stylus-sx435w/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/epson-stylus-sx435w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Druckauflösung 5.760 x 1.440 DPI, Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/min Monochrom, 15 Seiten/min Farbe, 54 Sekunden/Foto 10&#215;15 cm
Anschlüsse USB 2.0 Type B,WLAN, LC-Display Farbe, 3,6 cm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druckauflösung 5.760 x 1.440 DPI, Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/min Monochrom, 15 Seiten/min Farbe, 54 Sekunden/Foto 10&#215;15 cm<br />
Anschlüsse USB 2.0 Type B,WLAN, LC-Display Farbe, 3,6 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/epson-stylus-sx435w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Satellite C660-2FE</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/toshiba-satellite-c660-2fe/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/toshiba-satellite-c660-2fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight für Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[39,6 cm (15,6-Zoll) Toshiba TruBrite® HD TFT Hochhelligkeits-Bildschirm mit 16:9 Bildformat und LED-Hintergrundbeleuchtung, Auflösung: 1.366 x 768, Intel® Core? i5-2430M Prozessor (2,40 / 3,00 Turbo GHz, 3 MB 3rd level cache, 1.333 MHz FSB), NVIDIA® GeForce® GT 520M mit CUDA? Technology, 1.024 MB zugewiesener VRAM; verfügbarer Grafikspeicher kann durch TurboCache-Technologie: auf bis zu 3.828 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>39,6 cm (15,6-Zoll) Toshiba TruBrite® HD TFT Hochhelligkeits-Bildschirm mit 16:9 Bildformat und LED-Hintergrundbeleuchtung, Auflösung: 1.366 x 768, Intel® Core? i5-2430M Prozessor (2,40 / 3,00 Turbo GHz, 3 MB 3rd level cache, 1.333 MHz FSB), NVIDIA® GeForce® GT 520M mit CUDA? Technology, 1.024 MB zugewiesener VRAM; verfügbarer Grafikspeicher kann durch TurboCache-Technologie: auf bis zu 3.828 MB mit 6 GB installiertem Arbeitsspeicher und bis zu 4.095 MB mit 8 GB installiertem Arbeitsspeicher erweitert werden (mit vorinstallierten 64-Bit-Betriebssystem), 6.144 (4.096 + 2.048) MB, max. Erweiterbarkeit: 8.192 MB, Technologie: DDR3 RAM (1.333 MHz), 500 GB (5.400 U/min) serielle ATA, DVD Supermulti Laufwerk (DL), Windows® 7 Home Premium 64-bit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/toshiba-satellite-c660-2fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus R051BX-BLK021S</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/asus-r051bx-blk021s/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/asus-r051bx-blk021s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[25,7cm (10,1“) Anti Glare Display, AMD® Dual Core Prozessor (APU) C50 (1,0GHz), RAM:1GB DDR3, Dual OS (Express Gate &#038; Windows 7 Starter), 320GB S-ATA HDD Festplatte, WiFi 802.11 bgn, bis zu 3,75 Std. Akkulaufzeit, Multimedia mit Full HD (1080p) &#038; HDMI
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25,7cm (10,1“) Anti Glare Display, AMD® Dual Core Prozessor (APU) C50 (1,0GHz), RAM:1GB DDR3, Dual OS (Express Gate &#038; Windows 7 Starter), 320GB S-ATA HDD Festplatte, WiFi 802.11 bgn, bis zu 3,75 Std. Akkulaufzeit, Multimedia mit Full HD (1080p) &#038; HDMI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/asus-r051bx-blk021s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer AS7750G-2458G75Mnkk</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/acer-as7750g-2458g75mnkk/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/acer-as7750g-2458g75mnkk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[44,0 cm (17,3&#8243;) Display, Intel® Core? i5-2450M Prozessor, AMD Radeon HD 6850-1GB Grafikspeicher, 8GB DDR3 Arbeitsspeicher, 750GB Festplatte, DVD-Multiformatbrenner, 1,3MP Cam, Microsoft Office 2010 Starter, Windows 7 Home Premium 64Bit
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44,0 cm (17,3&#8243;) Display, Intel® Core? i5-2450M Prozessor, AMD Radeon HD 6850-1GB Grafikspeicher, 8GB DDR3 Arbeitsspeicher, 750GB Festplatte, DVD-Multiformatbrenner, 1,3MP Cam, Microsoft Office 2010 Starter, Windows 7 Home Premium 64Bit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/acer-as7750g-2458g75mnkk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch TES 71151DE</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/bosch-tes-71151de/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/bosch-tes-71151de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeevollautomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Wasserpumpe mit 15 Bar Druck
Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso und vieles mehr auf Tastendruck,
leises und hochwertiges Keramikmahlwerk,
automatische Spül-, Reinigungsg- und Entkalkungsprogramme,
Zubehör: Messlöffel, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung,
Verbindungsschlauch zu Milchdüse,
Milchsteigrohr Plexiglas, Fett für Brühgruppe
Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ6001),
 Entkalkungstabletten (TCZ6002), BRITA-Intenza Wasserfilter (TCZ7003),
 Pflegeset Espressovollautomat (TCZ7004), isolierter Milchbehälter (TCZ7009) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasserpumpe mit 15 Bar Druck<br />
Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso und vieles mehr auf Tastendruck,<br />
leises und hochwertiges Keramikmahlwerk,<br />
automatische Spül-, Reinigungsg- und Entkalkungsprogramme,</p>
<p>Zubehör: Messlöffel, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung,<br />
Verbindungsschlauch zu Milchdüse,<br />
Milchsteigrohr Plexiglas, Fett für Brühgruppe<br />
Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ6001),<br />
 Entkalkungstabletten (TCZ6002), BRITA-Intenza Wasserfilter (TCZ7003),<br />
 Pflegeset Espressovollautomat (TCZ7004), isolierter Milchbehälter (TCZ7009) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/bosch-tes-71151de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUMAX HD NANO</title>
		<link>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/humax-hd-nano/</link>
		<comments>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/humax-hd-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-wallraff.de/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Empfängt alle herkömmlichen (SD) und hochauflösenden Fernsehprogramme (HDTV), Integriertes HD+ Entschlüsselungssystem, HD+Karte im Wert von 50 Euro kostenlos, Anschlussmöglichkeit für ein externe USB Festplatte für TV-Aufzeichnungen, Hervorragende lektronische Programmzeitschrift (EPG), Anschlüsse für HDMI, USB, Digital Audio und Scart
>>Datenblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empfängt alle herkömmlichen (SD) und hochauflösenden Fernsehprogramme (HDTV), Integriertes HD+ Entschlüsselungssystem, HD+Karte im Wert von 50 Euro kostenlos, Anschlussmöglichkeit für ein externe USB Festplatte für TV-Aufzeichnungen, Hervorragende lektronische Programmzeitschrift (EPG), Anschlüsse für HDMI, USB, Digital Audio und Scart</p>
<p>>><a href="http://www.expert-wallraff.de/wp-content/uploads/HUMAXHDNANO.pdf" target="_blank">Datenblatt</a><<</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expert-wallraff.de/2012/01/humax-hd-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

